专家计划:巡城马命中率:77% | 回报率:925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732-734期 | 小 | 0732期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0724期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0722期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0702期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0700期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。